Описание

| Характеристики | Параметры | Значения |
|
КАНАЛ ВЕРТИКАЛЬНОГО
ОТКЛОНЕНИЯ
|
Полоса пропускания | 0...50 МГц |
| Коэф. отклонения (Коткл.) | 1 мВ/дел...5В/дел (шаг 1-2-5) | |
| Погрешность установки Коткл. | ±3% | |
| ±4% при 1 мВ/дел и 2 мВ/дел | ||
| Регулировка Коткл. | Плавное перекрытие в 2,5 раза | |
| Время нарастания | ≤ 7 нс | |
| ≤ 35 нс при 1 мВ/дел и 2 мВ/дел | ||
| Выброс | ≤ 5% | |
| ≤ 10% с делителем 1:10 | ||
| Входной импеданс | 1 МОм/25 пФ | |
| Задержка изображения | ≥ 15 нс | |
| Макс. входное напряжение | 100 В | |
| 300 В (с делителем 1 :10) | ||
| Режимы работы |
Канал 1, канал 2, канал 2 инвертированный, каналы 1+2,
каналы 1 и 2 прерывисто/поочередно
|
|
|
КАНАЛ
ГОРИЗОНТАЛЬНОГО
ОТКЛОНЕНИЯ
|
Коэффициент развертки (Кразв.) | 0,05 мкс/дел...0,2 с/дел (шаг 1-2-5), растяжка ×10 |
| Погрешность установки Кразв. | ±3% | |
| ±4% (±5% для 0.05 мкс/дел…0.2 мкс/дел) при ×10 растяжке | ||
| Регулировка Кразв. | Плавное перекрытие в 2,5 раза | |
| Режимы запуска развертки | Автоколебательный, ждущий, однократный | |
| СИНХРОНИЗАЦИЯ | Источники синхронизации | Канал 1, канал 2, сеть, внешний |
| Частота внешней синхронизации | 10 Гц…75 МГц | |
| Уровень внешней синхронизации | 0.2 В...5 В | |
| Вход внешней синхронизации | 1 МОм/70 пФ | |
| X-Y ВХОД | Полоса пропускания | 20 Гц...3 МГц |
| Коэффициент отклонения | 1 мВ/дел...2 В/дел | |
| Входной импеданс | 1 МОм/70 пФ | |
| Z-ВХОД | Входной импеданс | 100 кОм/70 пФ |
| ВСТРОЕННЫЙ КАЛИБРАТОР | Частота калибратора | 1 кГц ± 1% (П-оразные импульсы со скважностью 2) |
| Уровень калибратора | 0.6 В ± 1% | |
| ЭЛТ | Размер экрана | 8 х 10 дел. (60 х 80мм) |
| Ширина луча | ≤ 0.8 мм при 5 мВ/дел...5 В/дел | |
| ≤ 0.2 дел при 1 мВ/дел и 2 мВ/дел | ||
| ОБЩИЕ ДАННЫЕ | Условия эксплуатации | -30°С...+50°С и отн. влажность до 98% (25°С) |
| Напряжение питания | 115 В/220 В ± 10%, 50/400 Гц или 27 В ± 10% через преобразователь | |
| Потребляемая мощность | 50ВА или 30Вт | |
| Габаритные размеры | 295×130×405 мм | |
| Масса | 6кг |
Компании ТОО "Industrial Deliveries Company" мы предлагаем товары для промышленности, аналитической и промышленной химии, и многое другое. У нас в каталоге вы сможете найти широкий выбор качественных товаров: Лабораторные приборы, Лабораторную посуду, Химические реагенты, Товары для промышленности, Муфельные печи и сушильные шкафы, Измерительное оборудование. Осуществляем доставку по всем странам и регионам СНГ. Гарантия качества и лучшей цены. Подробнее по телефону: +7 777 783 13 00.

| Основные | |
|---|---|
| Страна производитель | Казахстан |
| Пользовательские характеристики | |
| Состояние | Новое |